Año informadoTrimestre informadoTotal y Rango etarioNº Mujeres% MujeresNº Hombres% HombresTotal
2021Ene – Mar14 a 17 años00000
2021Ene – Mar18 a 19 años2050.00831780.0056383
2021Ene – Mar20 a 24 años3680.07394630.0851831
2021Ene – Mar25 a 29 años3480.09353010.0569649
2021Ene – Mar30 a 34 años4000.05263780.0314778
2021Ene – Mar35 a 39 años3060.04162990.0548605
2021Ene – Mar40 a 44 años4260.043270.0309753
2021Ene – Mar45 a 49 años1770.04081270.0287304
2021Ene – Mar50 a 54 años3980.04943550.0357753
2021Ene – Mar55 a 59 años1360.03651050.0282241
2021Ene – Mar60 a 64 años1620.04351060.0285268
2021Ene – Mar65 a 69 años1860.01691770.0446363
2021Ene – Mar70 a 74 años780.00941150.0255193
2021Ene – Mar75 a 79 años590.0156760.0113135
2021Ene – Mar80 a más años280.0059220.004650
Total Militantes52770.519639770.48046306

Año informadoTrimestre informadoRegiónTotal
2019Ene – MarAntofagasta673
2019Ene – MarAtacama569
2019Ene – MarCoquimbo1.131
2019Ene – MarO’Higgins961
2019Ene – MarAysén389
Total General3.723

Última actualización: 11 de abril de 2021