Año informado | Trimestre informado | Total y Rango etario | Nº Mujeres | % Mujeres | Nº Hombres | % Hombres | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Ene – Mar | 14 a 17 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Ene – Mar | 18 a 19 años | 205 | 0.0083 | 178 | 0.0056 | 383 |
2021 | Ene – Mar | 20 a 24 años | 368 | 0.0739 | 463 | 0.0851 | 831 |
2021 | Ene – Mar | 25 a 29 años | 348 | 0.0935 | 301 | 0.0569 | 649 |
2021 | Ene – Mar | 30 a 34 años | 400 | 0.0526 | 378 | 0.0314 | 778 |
2021 | Ene – Mar | 35 a 39 años | 306 | 0.0416 | 299 | 0.0548 | 605 |
2021 | Ene – Mar | 40 a 44 años | 426 | 0.04 | 327 | 0.0309 | 753 |
2021 | Ene – Mar | 45 a 49 años | 177 | 0.0408 | 127 | 0.0287 | 304 |
2021 | Ene – Mar | 50 a 54 años | 398 | 0.0494 | 355 | 0.0357 | 753 |
2021 | Ene – Mar | 55 a 59 años | 136 | 0.0365 | 105 | 0.0282 | 241 |
2021 | Ene – Mar | 60 a 64 años | 162 | 0.0435 | 106 | 0.0285 | 268 |
2021 | Ene – Mar | 65 a 69 años | 186 | 0.0169 | 177 | 0.0446 | 363 |
2021 | Ene – Mar | 70 a 74 años | 78 | 0.0094 | 115 | 0.0255 | 193 |
2021 | Ene – Mar | 75 a 79 años | 59 | 0.0156 | 76 | 0.0113 | 135 |
2021 | Ene – Mar | 80 a más años | 28 | 0.0059 | 22 | 0.0046 | 50 |
Total Militantes | 5277 | 0.5196 | 3977 | 0.4804 | 6306 |
Año informado | Trimestre informado | Región | Total |
---|---|---|---|
2019 | Ene – Mar | Antofagasta | 673 |
2019 | Ene – Mar | Atacama | 569 |
2019 | Ene – Mar | Coquimbo | 1.131 |
2019 | Ene – Mar | O’Higgins | 961 |
2019 | Ene – Mar | Aysén | 389 |
Total General | 3.723 |
Última actualización: 11 de abril de 2021