NOMBRE | MONTO BRUTO | CARGO | LUGAR DE DESEMPEÑO | PERIODO | ESTADO DE PAGO |
---|---|---|---|---|---|
Mario Torrealba | $900.000 | Asesorar a la Directiva | Nacional | Contrato Indefinido | Pago Mensual |
Marta Molina | $1.595.000 | Administradora de Fondos | Nacional | Contrato Indefinido | Pago Mensual |
Catalina Meneses | $448.179 | Contadora | Nacional | Mensual (*) | Pago Mensual |
Marcela Cornejo | $494.133 | Apoyo Administrativo FREVS | Región de O’Higgins | Contrato Indefinido | Pago Mensual |
Alfonso Contreras | $112.994 | Informático | Nacional | Mensual (*) | Pago Mensual |
(*) Personal a honorarios.
Última actualización: 25 de marzo de 2021